TOS W100A (12.804AM)
Caractéristiques
Numéro de machine | 32-22 |
Année de construction | 1992 |
Diamètre de la broche (mm) | 100 |
Cône de la broche | ISO 50 P.D.B. |
Course transversale (X) (mm) | 1250 |
Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 1120 |
Course longitudinale (Z) (mm) | 1250 |
Surface de la table (mm) | 1250 x 1250 |
Vitesse de la broche | 7,1 - 1120 |
kW | 11 |
Voltage | 400V |
Hertz | 50 |
Including:
Facing headD.R.O. Heidenhain
Tailstock