Union BFT 90-3 (13.063A)
Caractéristiques
Année de construction | 1987 |
Diamètre de la broche (mm) | 102 |
Cône de la broche | ISO 50 |
Course horizontal de broche (mm) | 710 |
Course transversale (X) (mm) | 1530 |
Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 900 |
Course longitudinale (Z) (mm) | 1500 |
Surface de la table (mm) | 1250 x 1400 |
Vitesse de la broche | 8 - 1600 (18x) |
kW | 11 |
Voltage | 380V |
Hertz | 50 |
Digital readout