Union BFP 130/5 (11.206B)
Caractéristiques
Numéro de machine | 10.578 |
Diametre de la broche (mm) | 130 |
Cone de la broche (mm) | ISO 50 P.D.B. |
Course horizontal de broche (mm) | 1000 |
Course transversale (X) (mm) | 8500 |
Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 2000 |
Course longitudinale (Z) (mm) | 350 |
kW | 18,5 |
Voltage | 400V |
Hertz | 50 |
Including:
Facing Head Ø 780 mm
Facing Head Travel 350 mm
R.P.M. 4,5 - 28 / 28 -180
Mail us for more information and pictures!