Pasquino MP550 (12.188C)
Caractéristiques
Numéro de machine | 21651 |
Distances entre-pointes (mm) | 6300 |
Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 1150 |
Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 800 |
Diamètre dans le rompu (mm) | 1500 |
Alésage de la broche | 100 |
Vitesse de rotation | 4 - 800 (24x) |
kW | 30 |
Hertz | 50 |
4-Mors ø (mm) | 800 |
Steady reste (mm) | 2x 400 |
Système de refroidissement | ■ |
Équipé
Rapid toolpost
Power compound
Rapid traverse
Including:
Rapid toolpost
Power compound
Rapid traverse